Overview

Reporte de Formatos
Hidden_1


Sheet 1: Reporte de Formatos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN



Padrón de afiliados o militantes de partidos políticos LTAIPEAM61FI La importancia de que el padrón de militancia esté en formato de datos abiertos permitirá realizar búsquedas a cualquier interesado para, por ejemplo, revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad de cargos públicos en los que no pueden tener militancia partidista por un tiempo mínimo anterior.



Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) del (la) afiliado (a), militante, asociado (a) o ciudadano (a) Primer apellido del (la) afiliado (a), militante, asociado (a) o ciudadano (a) Segundo apellido del (la) afiliado (a), militante, asociado (a) o ciudadano (a) Entidad federativa (catálogo) Municipio o demarcación territorial de residencia Fecha de afiliación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANDRES DIAZ NUÑEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA CRISTINA LARA CONTRERAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LAURA KARINA RAMIREZ RAMOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN BRIONES MACIAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN LUIS PADILLA HERNANDEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 RUTH MONTOYA DIAZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARTIN RODRIGUEZ RAMOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE LUIS BRIONES ANDRADE Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE GUADALUPE GUERRERO HERRERA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 CELIA AGUILERA MACIAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SANTIAGO CONTRERAS ARISMENDIZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LUIS DANIEL RAMIREZ SANCHEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA PINEDA MENDEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 INOCENCIO ALFERES GUERRERO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 J JESUS HERNANDEZ PADILLA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE ANTONIO RUIZ RAMOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DEL ROSARIO MACIAS FLORIANO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARTA DIAZ MACIAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DE LOS ANGELES TISCAREÑO PEREZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GLORIA AGUIÑAGA CAMPOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 J DE JESUS GUERRERO PEREZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 J LUZ MATINEZ VELA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LAURO MONTOYA RAMIREZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLANUEVA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 FRANCISCO RAMON ARELLANO MARTINEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN MANUEL ZAMARRIPA CRUZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ARON MACIAS CORDOBA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 J JESUS HERNANDEZ FLORIANO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE ANTONIO GALLARDO RUIZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 NAZARIO GONZALEZ VAZQUEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALONDRA DEL ROCIO AGUILERA RAMOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 HELADIO FLORIANO LLAMAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA DE JESUS LOPEZ MORENO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JEZABETH RAMOS MENDOZA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 J NICOLAS DE LIRA CAMPOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 NICOLAS LOPEZ RIVERA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA RAMOS BUSTOS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN RODRIGUEZ IBARRA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GENARO HERNANDEZ FLORIANO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA CONCEPCION MORENO MONTOYA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 OMAR MORENO MONTOYA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 CELIA CASTAÑEDA MARMOLEJO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUANA UBARIO LOPEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LAURA ELENA REYES MONTOYA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA ISELA GARCIA MARTINEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DEL PILAR RAMOS MARTINEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARGARITA DE JESUS RAMOS MARTINEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 TOR Z ZAMARRIPA LARA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LEONCIO UBARIO ESPARZA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 VICTOR MANUEL LOPEZ MORENO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANGELICA PADILLA MONTOYA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANTONIA ZAMARRIPA ZAMORA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANGELITA VELOS MARMOLEJO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE LOPEZ N Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 HELADIO FLORIANO LLAMAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANA LUISA MONTOYA MORALES Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 VANESSA EUNICE REYES MACIAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARGARITA GOMEZ DIAZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 EMILIA DIAZ BARCENAS Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 OFELIA GUERRERO JIMENEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIELA DIAZ RAMOZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 REBECA GOMEZ ESPARZA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARTIN MARTIN GOMEZ Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LILIA RODRIGUEZ MONTOYA Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE DOMINGO ZAVALA MURILLO Aguascalientes EL LLANO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GRACIELA ROCHA LUEVANO Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 FEDERICO PUENTES LUCERO Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 VICTOR GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 IRVING ADAN RODRIGUEZ CASTORENA Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 DAVID ROCHA LUEVANO Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JAIME RICARDO SANCHEZ RODRIGUEZ Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JESSICA LIZETH REYES RAMIREZ Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ARMANDO SANCHEZ RODRIGUEZ Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSEFINA LOPEZ HERNANDEZ Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA GLORIA REYES GONZALEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LETICIA CONTRERAS RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSEFINA CONTRERAS RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SIMONA PASILLAS VILLALOBOS Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LAURA YANET MACIAS CONTRERAS Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA PILAR ESPARZA RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 NICOLAS GALVAN ORTIZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA FABIOLA RODRIGUEZ RUVALCABA Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DEL CARMEN DELGADO RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALEJANDRA GUADALUPE GONZALEZ LARIN Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 CLAUDIA TEODORA GALVAN VALENCIANO Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA LUISA CONTRERAS RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ROSA IMELDA MARTINEZ RODRIGUEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 NOEMY MORENO CONTRERAS Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SANJUANA RAMIREZ GALVAN Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 RICARDO ROMERO HERNANDEZ Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANA ROSA FLORES N Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 DE LUNA CASTAÑEDA ALONDRA DEL ROCIO Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ROMERO GAYTAN DARIO Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 HERNANDEZ ESQUIVEL ORALIA Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GARCIA DIMAS OFELIA Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ROMERO HERNADEZ NORA NAYELI Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 FATIMA DEL ROCIO PAZ DIMAS Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SAN JUANA FOLRES PADILLA Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 PADILLA PULIDO PAULA Aguascalientes RINCON DE ROMOS 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA DEL ROCIO HERNANDEZ LOPEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 PATRICIA MARTINEZ ESCOBAR Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALEJANDRA RODRIGUEZ VALENZUELA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE ROBERTO DE LARA RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ARTURO MARIN GALLEGOS Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ANA ROSA VALENZUELA VALENZUELA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LUIS ANTONIO LOERA DURAN Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 KARLA YESENIA PEREZ ESTRADA Aguascalientes JESUS MARIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GUADALUPE DE JESUS MARTINEZ ARIAS Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MAYRA CAROLINA ISLAS SANCHEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 VIRIDIANA GUTIERREZ GAMEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 HERNAN LANDEROS GUTIERREZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 CLAUDIA YUDITH SERNA TAFOYA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 YESSICA FERNANDA GAMEZ SERNA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ESMERALDA SERNA REYES Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 BERENICE LANDEROS GANDARA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DE CARMEN HERNANDEZ CORDERO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 NANCY ROSA ESCOBAR CARDONA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SAMUEL ESCOBAR DIAZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARTIN ESCOBAR CARDONA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ISABEL CRISTINA CRUZ DE LOERA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ROSA ELENA CRUZ LOERA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MA CARMEN DE LOERA DE LOERA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DEL CARMEN DE LARA RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 BRENDA ESCOBAR CARDONA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALEYDA VANESA PEREZ PERALTA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARTHA CECILIA SANCHEZ GUTIERREZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN DANIEL SANCHEZ RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN PABLO SILVA RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LUZ ELENA SILVA RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MOISES DAVILA GAYTAN Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JUAN MIGUEL ARANDA MENDEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ISABEL CRISTINA PEREZ ESTRADA Aguascalientes JESUS MARIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALMA LETICIA LOPEZ NAVARRO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA TERESA NAVARRO ELIZALDE Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 RAQUEL FIGUEROA DIAZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JOSE LUIS SERNA ESCOBAR Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR SAUCEDO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 MONICA SERNA SILVA Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JESSICA GABRIELA ISLAS HERNANDEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GABRIELA LOPEZ MORENO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SUSANA SILVA RODRIGUEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 BERENICE ROMO MARTINEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 LAURA ROMO HERNANDEZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 GLORIA RODRIGUEZ ROMO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 YAMIN HERNANDEZ ROMO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 SERGIO LOPEZ MORENO Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 KAREN ISABEL ROSALES GAYTAN Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 ROSALIA LEON ROSAS Aguascalientes SAN JOSE DE GRACIA 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna
2018 1/1/2018 6/30/2018 JEAN KARLO MONTERRUBIO GUTIERREZ Aguascalientes CALVILLO 02/05/2017 Presidencia 7/15/2018 7/15/2018 Ninguna

Sheet 2: Hidden_1

México
Guerrero
Puebla
Quintana Roo
Guanajuato
Durango
Michoacán de Ocampo
San Luis Potosí
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Nayarit
Zacatecas
Morelos
Sonora
Baja California Sur
Colima
Tabasco
Oaxaca
Tlaxcala
Jalisco
Chiapas
Hidalgo
Aguascalientes
Tamaulipas
Sinaloa
Yucatán
Chihuahua
Querétaro
Nuevo León
Veracruz de Ignacio de la Llave
Ciudad de México
Baja California