TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Directorios de órganos de dirección | LTAIPEAM61FXV | Se publicará el directorio (por ej: nombre de titulares, domicilio, teléfono ) de los órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, de la CDMX y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; de las agrupaciones políticas nacionales, el directorio se circunscribe a los órganos de dirección nacionales y representaciones estatales. Las asociaciones civiles (candidatura independiente) publicarán el directorio de cargos que ejerzan una función de dirección | ||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del órgano de dirección | Nombre(s) completo de los titulares | Primer apellido de los titulares | Segundo apellido | Denominación del puesto | Denominación del área | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad del domicilio oficial del órgano de dirección | Número exterior del domicilio oficial del órgano de dirección | Número Interior, en su caso, del domicilio oficial del órgano de dirección | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento humano | Clave de la localidad del domicilio oficial del órgano de dirección | Nombre de la localidad del domicilio oficial del órgano de dirección | Clave del municipio del domicilio oficial del órgano de dirección | Nombre del municipio o delegación del domicilio oficial del órgano de dirección | Clave de la Entidad Federativa del domicilio oficial del órgano de dirección | Entidad federativa (catálogo) | Código postal del domicilio oficial del órgano de dirección | Ubicación dentro del domicilio oficial | Número(s) telefónico de contacto | Correo electrónico de contacto | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 4/1/2021 | 6/30/2021 | Comité Directivo Estatal | Héctor | Quiroz | García | Comisionado Político Nacional | Presidencia | Avenida | Francisco I. Madero | 606 | sin número | Barrio | Barrio la Purísima | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 20259 | https://www.google.com/maps/place/Av.+Francisco+I.+Madero+606,+Barrio+de+la+Pur%C3%ADsima,+20259+Aguascalientes,+Ags./@21.88429,-102.2873513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8429ee6e40ac002b:0x36847535ccb7958d!8m2!3d21.884285!4d-102.2851626 | 449 658 46 92 | pt.ags.2021@gmail.com | Presidencia | 7/10/2021 | 7/10/2021 | Ninguna |
2021 | 4/1/2021 | 6/30/2021 | Comité Directivo Estatal | Angel Martín | Ortega | Garibay | Colaborador Administrativo | Presidencia | Avenida | Francisco I. Madero | 606 | sin número | Barrio | Barrio la Purísima | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 20259 | https://www.google.com/maps/place/Av.+Francisco+I.+Madero+606,+Barrio+de+la+Pur%C3%ADsima,+20259+Aguascalientes,+Ags./@21.88429,-102.2873513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8429ee6e40ac002b:0x36847535ccb7958d!8m2!3d21.884285!4d-102.2851626 | 449 658 46 92 | pt.ags.2021@gmail.com | Presidencia | 7/10/2021 | 7/10/2021 | Ninguna |
2021 | 4/1/2021 | 6/30/2021 | Comité Directivo Estatal | Raúl | González | Reyes | Colaborador Administrativo | Presidencia | Avenida | Francisco I. Madero | 606 | sin número | Barrio | Barrio la Purísima | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 20259 | https://www.google.com/maps/place/Av.+Francisco+I.+Madero+606,+Barrio+de+la+Pur%C3%ADsima,+20259+Aguascalientes,+Ags./@21.88429,-102.2873513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8429ee6e40ac002b:0x36847535ccb7958d!8m2!3d21.884285!4d-102.2851626 | 449 658 46 92 | pt.ags.2021@gmail.com | Presidencia | 7/10/2021 | 7/10/2021 | Ninguna |
Carretera |
Privada |
Eje vial |
Circunvalación |
Brecha |
Diagonal |
Calle |
Corredor |
Circuito |
Pasaje |
Vereda |
Calzada |
Viaducto |
Prolongación |
Boulevard |
Peatonal |
Retorno |
Camino |
Callejón |
Cerrada |
Ampliación |
Continuación |
Terracería |
Andador |
Periférico |
Avenida |
Aeropuerto |
Ampliación |
Barrio |
Cantón |
Ciudad |
Ciudad industrial |
Colonia |
Condominio |
Conjunto habitacional |
Corredor industrial |
Coto |
Cuartel |
Ejido |
Exhacienda |
Fracción |
Fraccionamiento |
Granja |
Hacienda |
Ingenio |
Manzana |
Paraje |
Parque industrial |
Privada |
Prolongación |
Pueblo |
Puerto |
Ranchería |
Rancho |
Región |
Residencial |
Rinconada |
Sección |
Sector |
Supermanzana |
Unidad |
Unidad habitacional |
Villa |
Zona federal |
Zona industrial |
Zona militar |
Zona naval |
México |
Guerrero |
Puebla |
Quintana Roo |
Guanajuato |
Durango |
Michoacán de Ocampo |
San Luis Potosí |
Campeche |
Coahuila de Zaragoza |
Nayarit |
Zacatecas |
Morelos |
Sonora |
Baja California Sur |
Colima |
Tabasco |
Oaxaca |
Tlaxcala |
Jalisco |
Chiapas |
Hidalgo |
Aguascalientes |
Tamaulipas |
Sinaloa |
Yucatán |
Chihuahua |
Querétaro |
Nuevo León |
Veracruz de Ignacio de la Llave |
Ciudad de México |
Baja California |